Такси
| № Маршрута | Начальный пункт маршрута | Конечный пункт маршрута | Протяженность, км |
| 1 | ул.Почтовая | мкр.Волокно | 19,50 |
| 2 | ул.Дзержинского | Жукова | 20,00 |
| 202 | к-р Ассоль | Полет | 15,80 |
| 2021 | ул.Малышева | Полет | 14,80 |
| 203 | ул.Малышева | ул.2-я Агрегатная | 18,45 |
| 205 | Колобок ул.Косухина | ул.2-я Агрегатная | 19,70 |
| 206 | Колобок ул.Косухина | Московская пл. | 10,70 |
| 208 | мкр.Волокно | Ж/Д вокзал | 20,80 |
| 210 | Колобок ул.Косухина | Ж/Д вокзал ( по Запольной) | 10,55 |
| 212 | Колобок ул.Косухина | КПК | 11,85 |
| 220 | СЧПУ | Ж/Д Вокзал | 10,50 |
| 221 | С/3 мкр. ост. Колобок | ул.Крюкова | 18,35 |
| 223 | ул.Косухина | ул.Малышева | 10,20 |
| 224 | ул.Малышева(к-р Ассоль) | Северо-Западный мкр. | 9,80 |
| 226 | ул.2-я Орловская | ул.2-я Орловская | 19,60 |
| 228 | Колобок ул Косухина | Триумфальная арка | 15,95 |
| 234 | к-р Ассоль | СХА | 15,20 |
| 240 | Северо-Западный мкр. | Электроагрегат | 17,55 |
| 241 | СЧПУ | Полет | 19,60 |
| 242 | МГСУ | ул.2-я Агрегатная | 0,00 |
| 243 | мкр. Волокно | Обл.больн-С/З мкр. Колобок | 17,50 |
| 244 | Ж/Д вокзал | ул. Орловская(С/3 мкр.) | 13,50 |
| 246 | Силикатный завод | Ж/Д вокзал | 22,00 |
| 247 | ул.Фестивальная | ул.Комарова | 15,10 |
| 252 | Троллейбусное депо | ул.Комарова | 14,10 |
| 256 | ул.Косухина | ул.Фестивальная | 0,00 |
| 3 | Северо-Западный мкр. | Магистральный пр-д | 0,00 |
| 4 | Автовокзал | Кукуевка | 19,00 |
| 45-к | мкр.Волокно | Ж/Д вокзал | 21,10 |
| 5 | Автовокзал | х.Духовец | 19,40 |
| 58 | ул.Косухина | ул.2-я Агрегатная | 19,10 |
| 60 | Магистральный проезд | Ж/Д вокзал | 18,80 |
| 63 | ул.Косухина | Московская площадь | 11,20 |
| 7 | Автовокзал | Халино-по Запольной | 20,80 |
| 70 | ул.Крюкова | Ж/Д вокзал | 21,15 |
| 71 | ул.Крюкова | ул.2-я Агрегатная | 27,10 |
| 77 | Северо-Западный мкр. | Ж/Д вокзал | 10,00 |
| 78 | Майский бульвар | Ж/Д вокзал | 13,50 |
| 8 | КЗТЗ | ул.Светлая | 15,40 |
| 80 | ул.Комарова | Ж/Д вокзал | 13,40 |
| 81 | ул.Комарова | Аэропорт | 18,60 |
| 83 | Северо-Западный мкр. | Северо-Западный мкр. | 17,00 |
| 84 | ул.Орловская | Аэропорт | 19,50 |
| 85 | ул.Орловская | ул.2-я Агрегатная | 22,00 |
| 86 | ул.Орловская | Ж/Д вокзал | 14,00 |
| 89 | мкр.Волокно | Аэропорт | 26,51 |
| 91 | Магистральный проезд | КПК | 22,00 |
| 93 | ул.Косухина | ул.Косухина | 17,00 |
| 98 | ул.Комарова | ул.Светлая | 14,50 |
Сделать стартовой
Добавить в избранное
