Курсы валют
| За | Название валюты | Курс, руб. | Абс. изм., руб. | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | ||||
| Белорусских рублей | ||||
| Датских крон | ||||
| Доллар США | ||||
| ЕВРО | ||||
| Индийских рупий | ||||
| Казахских тенге | ||||
| Канадский доллар | ||||
| Китайских юаней | ||||
| Норвежских крон | ||||
| Сингапурский доллар | ||||
| Турецкая лира | ||||
| Украинских гривен | ||||
| Фунт стерлинг. С. Корол-ва | ||||
| Шведских крон | ||||
| Швейцарский франк) | ||||
| Японских иен |
Сделать стартовой
Добавить в избранное
